HM80-2
HM80-2
Modulo LED per insegne e lettere scatolate
- Modulo da 0,8W a 2 LED.
- Lente prismata con angolo di visibilità 160° per una perfetta diffusione luminosa.
- Lo spessore consigliato va da 50 mm. a 150 mm.
- Biadesivo di qualità: 3M VHB con linguetta di rimozione facilitata della protezione, consente una veloce e sicura installazione.
Le condizioni di garanzia e i certificati CE sono consultabili cliccando sulle relative Icone Acrobat all’interno della Specifica Tecnica.
Modelli disponibili
Codice prodotto | Modello | Dispositivo | Dimensione | Passo | Risoluzione | Luminanza | Distanza Visibilità | Consum massimo | Consumo medio |
G 200 000196 | HFC-168X328-P2,97CW-M | MASTER | 507×1007 mm. | 2,97 mm. | 168×328 pixel | 4500 cd/m2 | 3 metri | 350 W | 135 W |
G 200 000197 | HFC-168X328-P2,97CW-S | SLAVE | 507×1007 mm. | 2,97 mm. | 168×328 pixel | 4500 cd/m2 | 3 metri | 350 W | 135 W |
G 200 000132 | HFC-128X256-P3,91CW-M | MASTER | 507×1007 mm. | 3,91 mm. | 128×256 pixel | 5500 cd/m2 | 4 metri | 350 W | 135 W |
G 200 000134 | HFC-128X256-P3,91CW-S | SLAVE | 507×1007 mm. | 3,91 mm. | 128×256 pixel | 5500 cd/m2 | 4 metri | 350 W | 135 W |
G 200 000198 | HFC-168X504-P2,97CW-M | MASTER | 507×1507 mm. | 2,97 mm. | 168×328 pixel | 4500 cd/m2 | 3 metri | 470 W | 180 W |
G 200 000199 | HFC-168X504-P2,97CW-S | SLAVE | 507×1507 mm. | 2,97 mm. | 168×328 pixel | 4500 cd/m2 | 3 metri | 470 W | 180 W |
G 200 000131 | HFC-128X384-P3,91CW-M | MASTER | 507×1507 mm. | 3,91 mm. | 128×256 pixel | 5500 cd/m2 | 4 metri | 470 W | 180 W |
G 200 000133 | HFC-128X384-P3,91CW-S | SLAVE | 507×1507 mm. | 3,91 mm. | 128×256 pixel | 5500 cd/m2 | 4 metri | 470 W | 180 W |
Sistemi a LED Modulari
Navigazione rapida: